logo
  • 发布信息
  • 推广
  • 金牌会员
  • 首页
  • 广场
  • 论坛
  • 品牌
  • 风口
  • 经理
  • 财富
  • 经验
  • 经济
  • 消费
  • 行业
  • 百科
  • 区域
  • 要闻
  • 资讯

​

  1. 中报快讯,关于中报快讯的所有信息
每日快播:华润置地:上半年核心股东应占溢利增2.6%至101.6亿元丨中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,华润置地(01109)发布2022年中期业绩。2022年上半年,华润置地综合营业额为人民币728 9亿元。其中,开发物业营业额为人民币 2022-08-31
每日视点!新明中国:上半年公司拥有人应占亏损上升3倍至9.4亿元丨中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,新明中国(02699)发布截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期业绩公告。截至2022年6月30日止六个月,新明中国收益达约人 2022-08-31
全球观察:广州农商银行上半年归母净利润同比降19.27%至 25.27亿元|中报快讯 乐居财经刘治颖8月30日,广州农商银行(01551)披露2022年半年度报告。根据公告,2022年上半年,广州农商银行营业收入112 11亿元,同比减少4 96 2022-08-31
滚动:中原建业上半年收入为3.78亿元 | 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,中原建业(09982)发布截至2022年6月30日止六个月之未经审核中期年度业绩公告。截至2022年6月30日止六个月,公司收入为人民 2022-08-30
天天简讯:嘉凯城上半年净利润亏损4.42亿元| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,嘉凯城(000918)发布2022年半年度报告。报告期内,公司上半年营业收入为4 09亿元,同比减少40 18%。归属于上市公司股东的 2022-08-30
今日精选:中国中冶上半年净利润为58.71亿元,同比增18.91%| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,中国中冶(01618)发布2022年中期业绩。公司于2022年6月30日的财务状况及截至2022年6月30日止六个月期间的经营结果如下 2022-08-30
环球百事通!中骏集团上半年销售额326亿元,核心利润12亿元 | 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,中骏集团如期发布2022年上半年业绩报告。报告显示,中骏集团2022年上半年实现合约合同销售金额326亿元,收益154亿元, 2022-08-30
每日快报!中骏商管2022上半年收益上升4.4%至6.046亿元 | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,中骏商管(00606)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩公告。公告显示,报告期内中骏商管收益上升约4 4%至约人民币6 04 2022-08-30
天天观点:金科股份上半年营收313.22亿元| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,金科股份(000656)发布2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现结算面积约395万平方米,同比下降约18%;营业收入313 2022-08-30
【全球时快讯】佛山照明2022上半年净利润1.61亿元,同比增长31.29% | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,佛山照明(SZ000541)发布2022年半年度报告。公告显示,报告期内,佛山照明实现营业收入43 48亿元,同比增长19 91%;实 2022-08-30
环球快看点丨浦东金桥上半年营收30.09亿元,同比增155.49%| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,浦东金桥(600639 SH)发布2022年半年度报告。2022年半年度实现营业收入30 09亿元,同比增155 49%;归属于母公司 2022-08-30
天天热文:美克家居2022上半年营收21.24亿元 | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,美克家居(SH600337)发布2022年半年度报告。公告显示,2022年上半年,美克家居实现营业收入21 24亿元;归属上市公司股东 2022-08-30
今日讯!长安汽车上半年营收同比降0.37%至565.74亿元|中报快讯 乐居财经刘治颖8月30日,长安汽车(SZ000625)披露2022年半年度报告。根据公告,报告期内,长安汽车实现营业收入565 74亿元,同比减少0 37%;归 2022-08-30
环球快看:苏泊尔2022上半年营收103.24亿元,同比下降1.05% | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,苏泊尔(SZ002032)发布2022年半年度报告。公告显示,2022年上半年,苏泊尔实现营业收入103 24亿元,同比下降1 05% 2022-08-30
今日快讯:蓝光发展上半年净利润亏损49.90亿元| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,蓝光发展(600466)发布2022年半年度报告。报告期内,公司房地产开发业务实现销售金额26 35亿元,实现销售面积39 72万平方 2022-08-30
每日快播:全筑股份2022上半年净亏损6.52亿元 | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,全筑股份(SH603030)发布2022年半年度报告。公告显示,报告期内,全筑股份实现营业收入9 63亿元,同比减少56 25%;归属 2022-08-30
最新快讯!光明地产上半年营业收入73.44亿元,同比降21.12%| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,光明地产(SH600708)发布2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现营业收入73 44亿元,同比降21 12%;归属于上市 2022-08-30
环球观焦点:福田汽车上半年归属股东净利同比降64.13%至2.18亿元|中报快讯 乐居财经刘治颖8月30日,福田汽车(SH600166)披露2022年半年度报告。报告期内,福田汽车实现营业收入231 76亿元,同比减少27 42%;归属于上市 2022-08-30
【焦点热闻】东风汽车上半年归属股东净利同比降80.02%至1.01亿元|中报快讯 乐居财经刘治颖8月30日,东风汽车(SH600006)披露2022年半年度报告。报告期内,东风汽车实现营业收入63 03亿元,同比减少28 73%;归属于上市公 2022-08-30
今日报丨平潭发展2022上半年净利润107.51万元,同比减少97.51% | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,平潭发展(SZ000592)发布2022年半年度报告。公告显示,2022上半年平潭发展营业收入为5 82亿元,同比减少14 62%。归 2022-08-30
全球微速讯:绿景中国地产:上半年收益下调约48.5%至10.45亿元 | 中报快讯 乐居财经孙肃博8月30日,绿景中国地产(00095)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩截至2022年6月30日止六个月,绿景中国地产实现总收益约为人民 2022-08-30
【时快讯】金杯汽车上半年归属股东净利同比降56.48%至6895.14万元|中报快讯 乐居财经刘治颖8月30日,金杯汽车(SH600609)披露2022年半年度报告。报告期内,金杯汽车实现营业收入23 39亿元,同比减少11 44%;归属于上市公 2022-08-30
天天精选!中国铁建上半年营收5404.97亿元,同比增长10.64%| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,中国铁建(601186 SH)发布2022年半年度报告。报告期内,本集团实现营业收入5,404 965亿元,较上年同期增长10 64% 2022-08-30
全球快讯:海泰发展上半年净利润亏损2418.24万元| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,海泰发展(600082 SH)发布2022年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入2 28亿元,同比下降56 13%;归属于上市公司股 2022-08-30
【环球报资讯】美凯龙2022上半年营收69.57亿元 | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,美凯龙(SH601828)发布2022年半年度报告。公告显示,美凯龙2022上半年营业收入为69 57亿元,同比减少7 28%;归属于 2022-08-30
今日最新!栖霞建设上半年净利润21.3亿元,同比下降36%| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,栖霞建设(600533 SH)发布2022年半年度报告。2022年上半年营业收入23 71亿元,同比下降4 94%;2022年上半年净 2022-08-30
全球快报:海信家电:2022上半年净利润6.2亿元,同比增0.79%丨中报快讯 乐居财经兰兰8月30日,海信家电(000921 SZ)发布2022年半年度报告。2022上半年,海信家电营业收入383 07亿元,同比增长18 15%;公司实现 2022-08-30
速读:家家悦2022上半年净利润1.73亿元,同比下降5.67% | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,家家悦(SH603708)发布2022年半年度报告。公告显示,报告期内,家家悦实现营业总收入93 79亿元,同比增长6 58%;归属于 2022-08-30
全球快资讯丨康盛股份上半年归属股东净利亏损1050.23万元,同比由盈转|中报快讯 乐居财经刘治颖8月29日,康盛股份(SZ002418)披露2022年半年度报告。报告期内,康盛股份实现营业收入15 96亿元,同比上升38 99%;归属于上市公 2022-08-30
【天天速看料】天茂集团上半年归属股东净利1.76亿元,同比下降44.05%|中报快讯 乐居财经刘治颖8月29日,天茂集团(SZ000627)披露2022年半年度报告。据悉,2022年上半年,天茂集团实现营业收入276亿元,同比增长20 40%。归 2022-08-30
品牌

紫燕食品:佐餐卤味龙头开启全国化扩张 市场规模是休闲卤味的两倍

蒙牛卢敏放:整合全球奶业资源,打造千亿规模消费市场

家居企业跳出固化思维创新提升质量 新方法、新理念逐渐成为质量提升的利器

绿色环保消费理念加速普及 循环时尚产业价值凸显

共享充电宝涨价问题引关注 未来共享充电宝行业该何去何从?

国内清洁电器市场“一枝独秀” 清洁电器已连续三年实现高增长

风口
拉卡拉前三季度营收43.55亿元 持续优化业务结构积极拓展大型行业商户
美年健康第三季净利润2.78亿元同比增长48.69% 业绩提升显著
四维图新三季报营收20.78亿元同比增长11.54% 净亏损5903.12万元
加加食品前三季营收同比增长6.44% 较2021年同期亏损额略有减少
宇通客车三季报净利润同比提升68.08% 有效提振行业市场信心
实益达股价上演“地天板”换手51.30% 11天累计涨幅超七成
  • 商务合作QQ:362293157
  • 中国互联网联合辟谣平台
  • 京ICP备2022016840号-28
  • 电子邮箱:920 891 263@qq.com
  • 中网 版权所有
中网 版权所有