(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1110.83亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有170只,下跌的有542只。
证券时报·数据宝统计,截至1月31日收盘,全市场760只ETF基金,合计成交额1110.83亿元,分类型统计,股票型合计成交488.85亿元、货币型合计成交310.00亿元、QDII合计成交169.00亿元、债券型合计成交126.76亿元、商品型合计成交16.22亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有170只,占比23.19%,富国中证现代物流ETF(516910)收盘上涨2.25%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有南方中证全指房地产ET(512200)、物流快递(516530)、华宝中证800地产ETF(159707)等,分别上涨1.91%、1.85%、1.70%。今日下跌的有542只,占比73.94%,跌幅超2%的有138只,跌幅居前的有广发中证香港创新药(Q(513120)、博时恒生医疗保健(QDI(513060)、易方达中证港股通医药(513200)等,分别下跌4.60%、4.18%、4.14%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、债券型、商品型,分别有155只、14只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.090 | 2.25 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.746 | 1.91 |
| 516530 | 物流快递 | 0.937 | 1.85 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.959 | 1.70 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.953 | 1.60 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.893 | 1.48 |
| 516480 | 国联安新材料ETF | 0.932 | 1.41 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.936 | 1.41 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF | 1.031 | 1.28 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 1.825 | 1.22 |
| 159857 | 光伏ETF | 1.279 | 1.19 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.876 | 1.15 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.883 | 1.15 |
| 515790 | 光伏ETF | 1.521 | 1.13 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.898 | 1.13 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.941 | 1.07 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.250 | 1.05 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.963 | 1.05 |
| 516880 | 光伏50 | 1.254 | 1.05 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.216 | 1.00 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.816 | 0.99 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 1.026 | 0.98 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.875 | 0.92 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF | 1.010 | 0.90 |
| 159867 | 畜牧ETF | 0.814 | 0.87 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.938 | 0.86 |
| 562350 | 电力 | 0.944 | 0.85 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.869 | 0.81 |
| 159863 | 光伏产业 | 0.996 | 0.81 |
| 516780 | 稀土ETF | 1.189 | 0.76 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1.037 | -4.60 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.619 | -4.18 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.064 | -4.14 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.728 | -4.08 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.916 | -4.08 |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 1.067 | -4.05 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 1.263 | -4.03 |
| 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 1.032 | -3.91 |
| 513700 | 香港医药 | 0.644 | -3.74 |
| 517120 | 创新药50 | 0.680 | -3.27 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.779 | -3.23 |
| 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.571 | -3.22 |
| 159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.908 | -3.10 |
| 517380 | 创新药AH | 0.726 | -3.07 |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 1.115 | -3.04 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.580 | -3.01 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.484 | -3.01 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.750 | -2.98 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 1.014 | -2.97 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.856 | -2.95 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.727 | -2.94 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.861 | -2.93 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.127 | -2.93 |
| 159859 | 生物医药ETF | 0.632 | -2.92 |
| 512690 | 酒ETF | 0.899 | -2.92 |
| 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.002 | -2.91 |
| 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 0.915 | -2.87 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.578 | -2.86 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.865 | -2.81 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.600 | -2.76 |
(文章来源:证券时报网)